NATIONAL COVERAGE
全台 22 縣市樹木資料收錄進度
有授權清楚、來源可重複取得的官方公開資料,就先整理上線;沒有可發布資料的縣市,誠實標示目前缺少的證據與下一步,不建立空白查詢頁。
8已有現行查詢
1歷史快照
1等待正式出口或授權
12來源稽核待辦
資料公開就先上線
公開資料通過來源、授權、欄位、座標與隱私檢查後,即可依實際範圍提供地圖或統計;不必等待全縣市一次到齊。
沒有資料就說明缺口
「來源稽核待辦」只表示本站尚未完成查核,不代表該縣市沒有樹木資料。互動圖台也不等於可再發布的開放資料。
不同資料不混算
行道樹、公園樹、受保護樹、紀念樹與歷史清冊分開標示;只有路段統計或地號的資料,不會假裝成逐棵地圖點位。
22 縣市進度表
最後整理:2026-08-31。收錄範圍不代表各縣市所有樹木。
已有現行查詢
歷史快照
來源稽核待辦
| 縣市 | 狀態 | 目前已確認範圍 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| 台北市 | 已有現行查詢 | 行道樹、公園樹與受保護樹;由台北旗艦站提供完整查詢。 | 維持旗艦站更新與全國入口銜接。 |
| 新北市 | 已有現行查詢 | 珍貴樹木地圖;另收錄 56,020 株行道樹路段統計,不混入地圖點數。 | 持續爭取可定位的逐棵行道樹與公園樹公開資料。 |
| 桃園市 | 已有現行查詢 | 受保護樹木地圖。 | 補充逐棵行道樹與公園樹來源。 |
| 台中市 | 已有現行查詢 | 118,403 筆行道樹地圖;另收錄 1,019 筆受保護樹清單摘要。 | 受保護樹需取得可直接使用的座標後才加入地圖。 |
| 台南市 | 來源稽核待辦 | 本站尚未收集到可發布資料;來源稽核尚未完成,不代表地方政府沒有資料。 | 查核行道樹、公園樹及受保護樹的官方資料頁與授權。 |
| 高雄市 | 已有現行查詢 | 列管特定紀念樹木地圖。 | 補充逐棵行道樹與公園樹來源。 |
| 基隆市 | 來源稽核待辦 | 本站尚未收集到可發布資料;來源稽核尚未完成,不代表地方政府沒有資料。 | 查核行道樹、公園樹及受保護樹的官方資料頁與授權。 |
| 新竹市 | 已有現行查詢 | 受保護樹木地圖。 | 補充逐棵行道樹與公園樹來源。 |
| 嘉義市 | 已確認市府有「嘉森映像」查詢圖台,但尚未確認可再發布的資料檔、API 或授權契約。 | 向市府取得正式公開資料出口或書面再利用授權。 | |
| 新竹縣 | 已有現行查詢 | 51 筆列管珍貴老樹地圖;已排除來源標示死亡的紀錄。 | 依官方更新清冊持續查核生命週期異動。 |
| 苗栗縣 | 來源稽核待辦 | 本站尚未收集到可發布資料;來源稽核尚未完成,不代表地方政府沒有資料。 | 查核行道樹、公園樹及受保護樹的官方資料頁與授權。 |
| 彰化縣 | 來源稽核待辦 | 本站尚未收集到可發布資料;來源稽核尚未完成,不代表地方政府沒有資料。 | 查核行道樹、公園樹及受保護樹的官方資料頁與授權。 |
| 南投縣 | 來源稽核待辦 | 本站尚未收集到可發布資料;來源稽核尚未完成,不代表地方政府沒有資料。 | 查核行道樹、公園樹及受保護樹的官方資料頁與授權。 |
| 雲林縣 | 來源稽核待辦 | 本站尚未收集到可發布資料;來源稽核尚未完成,不代表地方政府沒有資料。 | 查核行道樹、公園樹及受保護樹的官方資料頁與授權。 |
| 嘉義縣 | 已有現行查詢 | 受保護老樹地圖。 | 補充逐棵行道樹與公園樹來源。 |
| 屏東縣 | 來源稽核待辦 | 本站尚未收集到可發布資料;來源稽核尚未完成,不代表地方政府沒有資料。 | 查核行道樹、公園樹及受保護樹的官方資料頁與授權。 |
| 宜蘭縣 | 來源稽核待辦 | 本站尚未收集到可發布資料;來源稽核尚未完成,不代表地方政府沒有資料。 | 查核行道樹、公園樹及受保護樹的官方資料頁與授權。 |
| 花蓮縣 | 歷史快照 | 107 年珍貴老樹歷史地圖;不是現行列管名冊。 | 向縣府取得現行清冊,並完成除名、死亡及座標異常的生命週期核對。 |
| 台東縣 | 來源稽核待辦 | 本站尚未收集到可發布資料;來源稽核尚未完成,不代表地方政府沒有資料。 | 查核行道樹、公園樹及受保護樹的官方資料頁與授權。 |
| 澎湖縣 | 來源稽核待辦 | 本站尚未收集到可發布資料;來源稽核尚未完成,不代表地方政府沒有資料。 | 查核行道樹、公園樹及受保護樹的官方資料頁與授權。 |
| 金門縣 | 來源稽核待辦 | 本站尚未收集到可發布資料;來源稽核尚未完成,不代表地方政府沒有資料。 | 查核行道樹、公園樹及受保護樹的官方資料頁與授權。 |
| 連江縣 | 來源稽核待辦 | 本站尚未收集到可發布資料;來源稽核尚未完成,不代表地方政府沒有資料。 | 查核行道樹、公園樹及受保護樹的官方資料頁與授權。 |
上線前仍要守住的界線
Taiwan Trees 只發布民眾查樹所需的公開欄位,不公開內部風險、巡檢、作業、廠商、所有人或聯絡資料;也不從受登入保護的系統擷取資料。公開查詢入口與 TreeApp 作業系統維持分離。
查看資料方法與限制